AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฮอร์เซนส์ เฟรจา | เสมอ | คเจลเลอรูบ | ฮอร์เซนส์ เฟรจา | เสมอ | คเจลเลอรูบ | |
![]() | 16.49% | 43.30% | 40.21% | 83.51% | 56.7% | 59.79% |
![]() | 83.25% | 56.3% | 60.46% | 83.25% | 56.3% | 60.46% |
![]() | 41.75% | 28.35% | 29.90% | 83.51% | 56.7% | 59.79% |
![]() | 58.59% | 71.87% | 69.53% | 82.81% | 56.25% | 60.94% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
0.75 0.75 |
0.92 0.92 |
1.61 1.61 |
3.74 3.73 |
3.77 3.78 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.86 |
0.75 0.75 |
1.00 0.96 |
1.60 1.63 |
4.20 4.05 |
3.90 3.85 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.61 1.65 |
4.20 4.00 |
3.80 3.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.87 |
0.75 0.75 |
1.01 0.97 |
1.60 1.63 |
4.20 4.05 |
3.90 3.85 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.85 |
0.75 0.75 |
0.98 0.95 |
1.65 1.61 |
4.20 4.20 |
3.75 3.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 |
0.75 |
0.87 |
1.70 |
4.30 |
3.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.84 |
0.75 0.75 |
0.93 0.92 |
1.63 1.65 |
4.10 3.70 |
3.80 3.65 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.84 |
0.75 0.75 |
0.93 0.92 |
1.63 1.63 |
4.10 4.05 |
3.80 3.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.79 |
0.75 0.75 |
0.83 0.85 |
1.61 1.67 |
4.10 4.10 |
3.70 3.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.65 |
4.30 4.10 |
3.95 3.90 |
ฮอร์เซนส์ เฟรจา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คเจลเลอรูบ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |